فرصت شما تا پایان جشنواره فروش نقد
زمان به پایان رسید
مسیری جدید در جشنواره فروش نقدی نمایندگان بیمه سامان
فصل تازهای در فروش بیمه سامان آغاز شده است؛ آمادهاید فروشتان را چند برابر کنید؟
از تاریخ ۱۳ اردیبهشت تا ۱ تیر ۱۴۰۵، در جشنواره فروش نقدی شرکت بیمه سامان، مهارتهای خود را ارتقا دهید و شاهد افزایش چشمگیر فروش، انگیزه و درآمدتان باشید. این جشنواره فرصتی است برای تحقق اهداف شما!
پاداش ها در این جشنواره به ۳ مدل تقسیم میشوند.
- پاداش آنی
- پاداش 14 روزه
- پاداش بزرگ
ماموریتهای ویژه شامل فروش رشتههای زیر است:
- بیمه عمر و تشکیل سرمایه
- بیمه تجهیزات الکترونیک( موبایل،تبلت، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و سایر)
- بیمه باربری
- بیمه حوادث
- بیمه مهندسی کلان، تجاری و عمران
- بیمه آتش سوزی مسکونی با پوشش جنگ(جشنواره فروش)
- بیمه آتش سوزی عادی (سایت)
- بیمه درمان خانواده
- بیمه مسئولیت
- بیمه بدنه سواری با پوشش جنگ اختیاری
- بیمه آتش سوزی اصناف
- بیمه مسافرتی
توجه داشته باشید که رشتههای زیر در این جشنواره مشمول امتیاز نمیباشند:
- بیمه عمر زرسام
- بیمه شخص ثالث
- بیمه درمان گروهی

از همان روز اول جشنواره، هر فروش نقدی که انجام میدهید، تنها یک فروش معمولی نیست؛
این فروش تبدیل میشود به یک برد واقعی و ملموس.
و اما چطور؟
بهمحض ثبت هر فروش نقدی، پاداش آنی دریافت میکنید.
یعنی بدون انتظار، بدون پیچیدگی، دقیقاً در همان لحظه پول بیشتری نصیبتان میشود.
- هر لحظه که فروش میکنید، نتیجهاش را همانجا و در لحظه میبینید.
- انگیزهتان چند برابر میشود.
- درآمدتان در همین جشنواره کوتاه، جهش پیدا میکند.
این لایه طراحی شده تا جرقهای برای انگیزه شما باشد و هر روز با انرژی به سراغ جذب مشتری بروید.


برای اینکه همیشه در مسیر رقابت بمانید و پیشرفتتان را بسنجید، در یکی از چهار لیگ زیر قرار میگیرید:
- لیگ الماس
- لیگ پلاتین
- لیگ زمرد
- لیگ طلا
هر 14 روز ماموریتهایی اختصاصی برای هر لیگ تعریف میشود؛ ماموریتهایی واقعی، قابل انجام و طراحیشده برای افزایش مهارت فروش؛ با انجام تمام ماموریتهای 14 روزه، پاداش دریافت میکنید و وارد مرحلهای بالاتر از این رقابت میشوید.






اما نقطه اوج جذابیت اینجاست:
در طول جشنواره، ماموریتهای ویژه و چالشهای جدیدی نیز اضافه میشود که میتواند مسیر درآمد شما را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

پس از ۶ هفته تلاش، انگیزه، پیگیری و رقابت، حالا نوبت آن است که قهرمانان واقعی جشنواره مشخص شود.
این مرحله، مخصوص کسانی است که:
- ثابت کردهاند در فروش حرفهای هستند.
- چالشها را بهطور کامل پشت سر گذاشتهاند.
- و با انگیزه بالا تا پایان مسیر آمدهاند.
قهرمان این رقابت، پاداش بزرگ را دریافت میکند؛ پاداشی متناسب با تلاش، پشتکار و عملکرد بیوقفه.
در طول ۶ هفته هیجانانگیز جشنواره، مجموع فروش نقدی شما محاسبه میشود و هرچه رتبه بالاتری در لیگی که در آن انتخاب شده اید کسب کنید، جایزه ارزندهتری در انتظار شما خواهد بود.

معرفی جشنواره فروش نقدی
صدر جدول لیگها را ببینید
برترین های لیگ الماس
توجه: رتبه شما تا تاریخ 1405/03/19 محاسبه شده است.
| رتبه | نام نماینده | شعبه |
|---|---|---|
| 1 | اميد خسروآقائي | شعبه مرکزي تهران |
| 2 | نمايندگي بيمه آينده سازان اميد سامان | شعبه غرب تهران |
| 3 | حسين اسدي | شعبه کرج |
| 4 | سميه ايزدخواه | شعبه غرب تهران |
| 5 | ** 221 ** | شعبه غرب تهران |
| 6 | پروين مقيم بيگلو | شعبه کرج |
| 7 | حسين محمودي | شعبه مرکزي تهران |
| 8 | مهدي عرب حلوائي | شعبه مرکزي تهران |
| 9 | فاطمه اسماعيلي نايهء | شعبه مرکزي تهران |
| 10 | داود دهداريان | شعبه مرکزي تهران |
برترین های لیگ پلاتین
توجه: رتبه شما تا تاریخ 1405/03/19 محاسبه شده است.
| رتبه | نام نماینده | شعبه |
|---|---|---|
| 1 | علي اکبر حصارکی | شعبه غرب تهران |
| 2 | امير دانشمندرخی | شعبه مشهد |
| 3 | اشرف بهرامی زنوز | شعبه تبريز |
| 4 | افروز عرب | شعبه رشت |
| 5 | محسن حمزهء | شعبه غرب تهران |
| 6 | محمد خليلی | شعبه مرکزی تهران |
| 7 | طاهره صانعی | شعبه مرکزی تهران |
| 8 | يوسف هاشمی | شعبه غرب تهران |
| 9 | علي سجادی نکو | شعبه غرب تهران |
| 10 | رضا شيرخانی | شعبه مرکزی تهران |
برترین های لیگ زمرد
توجه: رتبه شما تا تاریخ 1405/03/19 محاسبه شده است.
| رتبه | نام نماینده | شعبه |
|---|---|---|
| 1 | هديه غلامي | شعبه تبريز |
| 2 | علي اصغر رادمهر | شعبه ساري |
| 3 | طاهره قفقازي | شعبه قم |
| 4 | داود يعقوبي اردستاني | شعبه مرکزي تهران |
| 5 | عاطفه مهرآشنا | شعبه مرکزي تهران |
| 6 | فاطمه سرداري | شعبه غرب تهران |
| 7 | محمد رحماني دهقي | شعبه اصفهان |
| 8 | حميدرضا شاکري | شعبه غرب تهران |
| 9 | پروانه کوهي | شعبه غرب تهران |
| 10 | بي تا ملازاده لله لو | شعبه ساري |
| 11 | حسن حبيبي | شعبه اصفهان |
| 12 | معصومه صابر | شعبه تبريز |
| 13 | امير صفاري | شعبه مرکزي تهران |
| 14 | زينب پورجعفر | شعبه مرکزي تهران |
| 15 | سحر کاظم خاني | شعبه غرب تهران |
| 16 | مستوره قرائي | شعبه غرب تهران |
| 17 | شرکت خدمات بيمه اي همپاد معين سامانيان | شعبه غرب تهران |
| 18 | حسين حسين زاده | شعبه بجنورد |
| 19 | مرجان مجدي | شعبه اراک |
| 20 | پريا زماني | شعبه غرب تهران |
| 21 | زهرا آقازاده | شعبه مرکزي تهران |
| 22 | سيما افشين فر | شعبه کرج |
| 23 | مريم کاظمي | شعبه غرب تهران |
| 24 | فرزاد شعرائي راد | شعبه مرکزي تهران |
| 25 | فريده ابراهيمي | شعبه رشت |
| 26 | مينا معارف وند عباس آبادي (1191) | شعبه قم |
| 27 | محمد مرسلي | شعبه مرکزي تهران |
| 28 | عباس زمردتن | شعبه بندر عباس |
| 29 | پژمان صفوي همامي | شعبه اصفهان |
| 30 | امين فرخ نژاد | شعبه غرب تهران |
| 31 | منيره حسين زاده | شعبه مرکزي تهران |
| 32 | بهناز احسانلو | شعبه غرب تهران |
| 33 | سميرا سوار | شعبه مرکزي تهران |
| 34 | مرتضي مسلم زاده گتابي | شعبه ساري |
| 35 | سميه مهديان | خرم آباد |
| 36 | بهنام بهمني | شعبه شيراز |
| 37 | آزاده قنبري | شعبه کرج |
| 38 | محسن محمد خاني | شعبه مرکزي تهران |
| 39 | مريم کمانگري | شعبه گرگان |
| 40 | فاطمه مصباحي | شعبه تبريز |
برترین های لیگ طلا
توجه: رتبه شما تا تاریخ 1405/03/19 محاسبه شده است.
| رتبه | نام نماینده | شعبه |
|---|---|---|
| 1 | نمايندگي بيمه سرزمين ثروت سامان | شعبه کرمان |
| 2 | نمايندگي بيمه رويا سازان آينده پويان | مشتريان ويژه |
| 3 | زهرا انصاري | شعبه غرب تهران |
| 4 | شرکت بيمه حاميان فرتاک سامان | شعبه اصفهان |
| 5 | خاطره حيدري | شعبه کرج |
| 6 | مريم مظهري | شعبه کرمانشاه |
| 7 | فهيمه توکلي | شعبه مشهد |
| 8 | طاهره نفوتي نژاد کلاچاهي | شعبه غرب تهران |
| 9 | ليلا شعاعي | شعبه اروميه |
| 10 | وفا رفاشي | شعبه اهواز |
| 11 | نجيمه شميراني علي آباد | شعبه ساري |
| 12 | طاهره شيرمحمدي | شعبه ايلام |
| 13 | مجيد توکلي | شعبه مرکزي تهران |
| 14 | شرکت نسيم آرامش زندگي سامان | شعبه يزد |
| 15 | هنگامه اماني بابادي | شعبه اهواز |
| 16 | سهيلا جواني | شعبه غرب تهران |
| 17 | آناهيتا عطاپور | شعبه مرکزي تهران |
| 18 | سميه قادري | شعبه بندر عباس |
| 19 | الهه مهاجري | شعبه مرکزي تهران |
| 20 | نير وهاب پور | شعبه غرب تهران |
| 21 | آرش باقري تهراني فرد | شعبه غرب تهران |
| 22 | هانيه سپهري خامنه | شعبه مرکزي تهران |
| 23 | کريم حديدي زاده | شعبه مرکزي تهران |
| 24 | سکينه رضواني | شعبه ساري |
| 25 | پرستو احمدي | شعبه قزوين |
| 26 | زهرا دولتخواه | شعبه غرب تهران |
| 27 | فهيمه نادرپور | خرم آباد |
| 28 | مريم عبدي | شعبه مرکزي تهران |
| 29 | محمد فتح زاده | شعبه مرکزي تهران |
| 30 | زهرا ميرزامحمدي | شعبه تبريز |
| 31 | امين اروجي | شعبه مشهد |
| 32 | حسين عليزاده | شعبه اروميه |
| 33 | سعيده سعادتيان ديزجي | شعبه کرج |
| 34 | پروا اصغري | شعبه تبريز |
| 35 | عليرضا نقيبي | شعبه اهواز |
| 36 | فتح اله اسفيني فراهاني | شعبه غرب تهران |
| 37 | فريناز کريميان | شعبه اصفهان |
| 38 | راحله فرد منش | شعبه کرج |
| 39 | رويا صالحي | شعبه کرج |
| 40 | حميدرضا نخعي | شعبه مرکزي تهران |
| 41 | مژده دزفولي | شعبه مرکزي تهران |
| 42 | افسانه دائي زاده | شعبه مرکزي تهران |
| 43 | کلانتري | شعبه اروميه |
| 44 | مژده اکبري ماسوله | شعبه مرکزي تهران |
| 45 | محمد صبوري | شعبه مرکزي تهران |
| 46 | نمايندگي بيمه اعتماد سامان کارآمد | مشتريان ويژه |
| 47 | سميه عبدي پيرزمان | شعبه کرج |
| 48 | حبيب رحيمي | شعبه تبريز |
| 49 | اميد آل شيخ | شعبه بجنورد |
| 50 | زهره فرهنگ دوست | شعبه اصفهان |
| 51 | دره صادقي مهياري | شعبه مرکزي تهران |
| 52 | محمدرضا عسگري حسن وند | شعبه غرب تهران |
| 53 | مهدي قرباني | شعبه ساري |
| 54 | ثريا صفري | مشتريان ويژه |
| 55 | سميراسادات حسيني | شعبه گرگان |
| 56 | علي صدرالسادات | شعبه تبريز |
| 57 | مهلا پورقاسم | شعبه اصفهان |
| 58 | عاطفه هاشمي | شعبه اصفهان |
| 59 | آزاده گلبابائي | شعبه مرکزي تهران |
| 60 | مريم نيک بينا | شعبه غرب تهران |
